Les favoris météo de PYM |
| LES PERTUIS | Le port de La Rochelle | Marée, météo en direct |
|---|---|---|
| En direct | Données - en direct - Nieul / Mer | |
| Les dernières 24H | Statistiques météo pour les dernières 24 h | |
| Compilation | Compilation des cartes Internet pour les Pertuis | |
| Météo France (local) | Plages, pertuis et bulletin côtier | |
| Prévisions par diagramme | WINDFINDER 6 jours | |
| Par téléphone (Payant) | METEO FRANCE LA ROCHELLE : 08.92.68.02.17 | |
| GRIB | Fichiers GRIB | COTWEB : Fichiers GRIB pour l' europe Résolution 1° GRIB Monde : Fichiers Grib toutes zones Résolution 0.5 ° GRIB NAVIMAIL (payant) Grib toutes zones Résolution 0.1° |
| Isobares & Fronts | Fronts de la journée | METEO FRANCE : Analyse du jour + 24 heures |
| Prévision 5 jours | Analyse pointée du METOFFICE | |
| Carte du jour analysée | ||
| Isobares à J + 48 | METEO FRANCE : Analyse à J + 48 | |
| Isobares de J+24 à 7 jours | COTWEB :Pression au sol, couverture nuageuse en % | |
| Fronts de J+72 à 5 jours | COTWEB : Prévision en couleur des pressions au niveau de la mer et de la vitesse du vent (en m / s) | |
| Isobares de 1 à 9 jours | COTWEB : Vignettes (résumé) des Isobares pour 9 jours | |
| Toutes les cartes | SITE WETTER3 : Prévisions animées | |
| Fronts de 1 à 9 jours | WETTERCENTRALE : prévisions en couleur sur 9 jours (cliquez sur la vignette pour zoomer sur la carte) | |
| Bulletins côtiers | Aujourd'hui | METEO FRANCE : Bulletin pour la journée pour la zone des 20 milles |
| Aujourd'hui | COURSE AU LARGE : Prévisions issues de METO CONSULT | |
| Bulletin Large | Aujourd'hui | METEO FRANCE : Prévisions pour le large pour 24 heures - Évolution |
| Prévisions VENT | Prévisions à J +... (pro bild pour le nombre de jours souhaités) | SITE WETTER3 : Prévisions animées (choisir 10M WIND ZE) |
| Prévisions à J + 4 | Prévisions Golfe de Gascogne | |
| Prévisions à J + 2 | METEO FRANCE : Prévisions France | |
| Prévisions à J + 7 | Prévisions WINGURU (pour un lieu donné) | |
| Prévisions à J + 7 par pas de 6 h | Prévisions WETTERZENTRALE (europe - Choisir 10m Wind - puis les heures) | |
| Prévisions à J + 6 | Prévisions WINFINDER | |
| Diagrammes | Prévisions à J + 2 | BUOYWEATHER : Côte Atlantique (G.B) CHASSIRON - Avec hauteur des vagues |
| Images satellites | En Direct | Avec 30 Minutes de décalage : Europe (Zoom France possible) |
| Images de - 3 à - 24 h | Animation Europe & France | |
Pluie Foudre |
La pluie 10 jours | Prévisions des précipitations |
| Impacts sur 24h | Carte européenne des points d' impact de la foudre | |
| Dernières 30mn | Carte Française des impacts | |
Houle Vagues Courants |
VAGUES - Atlantique | PREVIMER : les vagues FNMOC : les vagues en atlantique (3 jours) |
| COURANT - Atlantique | PREVIMER : le courant | |
| Houle (temps réel) | Bouée de l' île d'Yeu | |
| Houle (temps réel) | Bouée du Golfe de Gascogne (45°12'2" N 5°0'0" W) | |
FAIRE SA PREVISION |
PREISO,brut, 9 jours PREISO, pointée, 5 jours PREISO, animée, 5 jours |
WETTERCENTRALE, 9 jours WETTERCENTRALE, 5 jours (BRACKNELL, MET OFFICE) WETTER3, 5 jours (500 Hpa BodenBruck) |
| Couverture nuageuse | COTWEB | |
| Vent (prendre 10M, Wind ZE) | WETTER3 | |
| Pluie (9 jours) | US NAVY, 9 jours | |
| SYNTHESE (front, vent, vague) | Prévisions METEO CONSULT | |
| Prévisions générales | Prévisions "grand public" (METEO CONSULT) |